Augusti 2024 | ||||||||||
Grågås | 4 | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-08 | Lars-Gunnar Reén, Roger Ahlman | |||||
Grågås | 224 | rastande | Draven | 2024-08-18 | Christian Sandolf | |||||
Grågås | 106 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-21 | Lars-Gunnar Reén, Roger Ahlman | ||||
Grågås | 200 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-25 | Bengt Larsson | ||||
Grågås | 300 | Hammargårdsviken | 2024-08-27 | Willy Strömblad | ||||||
Sångsvan | 2 | adult | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2024-08-05 | Erik Larsson | ||||
Sångsvan | 3 | 1K | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2024-08-05 | Erik Larsson | ||||
Sångsvan | 2 | adult | i par | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2024-08-12 | Bo Gillberg | |||
Sångsvan | 3 | 1K | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2024-08-12 | Bo Gillberg | ||||
Sångsvan | 2 | adult | i par | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2024-08-15 | Bo Gillberg | |||
Sångsvan | 3 | 1K | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2024-08-15 | Bo Gillberg | ||||
Sångsvan | 2 | adult | i par | stationär | Draven | 2024-08-16 | Bo Gillberg | |||
Sångsvan | 2 | 1K | stationär | Draven | 2024-08-16 | Bo Gillberg | ||||
Sångsvan | 2 | stationär | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-16 | Bengt Larsson | ||||
Sångsvan | 4 | pulli/nyligen flygga ungar | Draven | 2024-08-18 | Christian Sandolf | |||||
Sångsvan | 2 | adult | födosökande | Reningsdammarna, Gislaved | 2024-08-24 | Erik Larsson | ||||
Sångsvan | 3 | 1K | födosökande | Reningsdammarna, Gislaved | 2024-08-24 | Erik Larsson | ||||
Skedand | 1 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-08 | Lars-Gunnar Reén, Roger Ahlman | ||||
Skedand | 1 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-16 | Roger Ahlman | ||||
Skedand | 3 | rastande | Draven | 2024-08-18 | Christian Sandolf | |||||
Skedand | 8 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-19 | Roger Ahlman | ||||
Skedand | 13 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-21 | Lars-Gunnar Reén, Roger Ahlman | ||||
Skedand | 5 | rastande | Draven | 2024-08-25 | Christian Sandolf | |||||
Skedand | 1 | hona | rastande | Draven | 2024-08-30 | Birgitta Strömblad, Willy Strömblad | ||||
Skedand | 4 | rastande | Draven | 2024-08-30 | Christian Sandolf | |||||
Snatterand | 10 | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2024-08-05 | Bo Gillberg | |||||
Snatterand | 8 | födosökande | Reningsdammarna, Gislaved | 2024-08-05 | Erik Larsson | |||||
Snatterand | 5 | födosökande | Reningsdammarna, Gislaved | 2024-08-11 | Erik Larsson | |||||
Snatterand | 9 | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2024-08-12 | Bo Gillberg | |||||
Snatterand | 8 | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2024-08-15 | Bo Gillberg | |||||
Snatterand | 4 | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2024-08-17 | Bo Gillberg | |||||
Snatterand | 5 | 1K | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2024-08-18 | Bo Gillberg | ||||
Snatterand | 3 | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2024-08-26 | Bo Gillberg | |||||
Bläsand | 50 | rastande | Draven | 2024-08-30 | Birgitta Strömblad, Willy Strömblad | |||||
Stjärtand | 2 | rastande | Draven | 2024-08-18 | Christian Sandolf | |||||
Stjärtand | 1 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-21 | Lars-Gunnar Reén, Roger Ahlman | ||||
Kricka | 300 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-16 | Bengt Larsson | ||||
Kricka | 352 | rastande | Draven | 2024-08-18 | Christian Sandolf | |||||
Vigg | 3 | 1K | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2024-08-05 | Bo Gillberg | ||||
Sjöorre | 81 | Näsudden | 2024-08-05 | Erik Rask | ||||||
Storskrake | 1 | hona | pulli/nyligen flygga ungar | Järanäs | Järanäs småbåtshamn | 2024-08-01 | Birgitta Strömblad, Willy Strömblad | |||
Storskrake | 4 | pulli | födosökande | Järanäs | Järanäs småbåtshamn | 2024-08-01 | Birgitta Strömblad, Willy Strömblad | |||
Turkduva | 10 | Draven | Draftinge | 2024-08-17 | Björn Isaksson | |||||
Skogsduva | 1 | Näsudden | 2024-08-05 | Erik Rask | ||||||
Skogsduva | 2 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-16 | Bengt Larsson | ||||
Skogsduva | 5 | stationär | Liljenäsviken | 2024-08-28 | Erik Larsson | |||||
Skogsduva | 7 | rastande | Liljenäsviken | 2024-08-28 | Christian Sandolf | |||||
Rörhöna | 1 | adult | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2024-08-26 | Bo Gillberg | ||||
Sothöna | 1 | 1K | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2024-08-05 | Bo Gillberg | ||||
Sothöna | 1 | 1K | födosökande | Reningsdammarna, Gislaved | 2024-08-05 | Erik Larsson | ||||
Sothöna | 1 | 1K | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-13 | Bengt Larsson | |||
Trana | 160 | födosökande | Ås ängar | 2024-08-11 | Christian Sandolf | minst | ||||
Trana | 1 | 1K | individmärkt | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-19 | Roger Ahlman | Rödgulröd på vänster ben plus metallring | ||
Trana | 110 | rastande | Draven | 2024-08-25 | Christian Sandolf | Minst | ||||
Trana | 65 | födosökande | Svanaholms ängar | Åbyfälten | 2024-08-27 | Willy Strömblad | ||||
Trana | 100 | födosökande | Draftinge | 2024-08-30 | Birgitta Strömblad, Willy Strömblad | |||||
Smådopping | 2 | adult | i par | ruvande | Reningsdammarna, Gislaved | 2024-08-05 | Bo Gillberg | Sen häckning | ||
Smådopping | 1 | ruvande | Reningsdammarna, Gislaved | 2024-08-05 | Erik Larsson | |||||
Smådopping | 1 | adult | ruvande | Reningsdammarna, Gislaved | 2024-08-11 | Erik Larsson | ||||
Smådopping | 2 | adult | i par | ruvande | Reningsdammarna, Gislaved | 2024-08-12 | Bo Gillberg | |||
Smådopping | 2 | adult | i par | ruvande | Reningsdammarna, Gislaved | 2024-08-15 | Bo Gillberg | |||
Smådopping | 2 | adult | i par | ruvande | Reningsdammarna, Gislaved | 2024-08-17 | Bo Gillberg | |||
Smådopping | 1 | 1K | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2024-08-18 | Bo Gillberg | ||||
Smådopping | 2 | adult | i par | bo, ägg/ungar | Reningsdammarna, Gislaved | 2024-08-18 | Bo Gillberg | 1 pulli | ||
Smådopping | 1 | pulli | pulli/nyligen flygga ungar | Reningsdammarna, Gislaved | 2024-08-18 | Bo Gillberg | ||||
Smådopping | 1 | Reningsdammarna, Gislaved | 2024-08-24 | Filip Beckman | ||||||
Smådopping | 2 | adult | födosökande | Reningsdammarna, Gislaved | 2024-08-24 | Erik Larsson | ||||
Smådopping | 1 | 1K | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2024-08-26 | Bo Gillberg | ||||
Smådopping | 2 | adult | födosökande | Reningsdammarna, Gislaved | 2024-08-27 | Erik Larsson | ||||
Svarthakedopping | 1 | 1K | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2024-08-05 | Bo Gillberg | ||||
Svarthakedopping | 1 | 1K | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2024-08-12 | Bo Gillberg | ||||
Svarthakedopping | 1 | 1K | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2024-08-15 | Bo Gillberg | ||||
Kustpipare | 16 | sträckande SV | Näsudden | 2024-08-05 | Erik Rask | |||||
Kustpipare | 1 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-16 | Bengt Larsson | ||||
Kustpipare | 1 | adult | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-16 | Roger Ahlman | |||
Kustpipare | 2 | adult | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-20 | Bengt Larsson | |||
Kustpipare | 2 | adult | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-21 | Lars-Gunnar Reén, Roger Ahlman | |||
Kustpipare | 2 | adult | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-21 | Bengt Larsson | |||
Kustpipare | 2 | adult | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-22 | Lars-Gunnar Reén, Roger Ahlman | |||
Kustpipare | 1 | adult | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-22 | Bengt Larsson | |||
Kustpipare | 2 | adult | rastande | Draven | 2024-08-22 | Christian Sandolf | ||||
Kustpipare | 1 | adult | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-23 | Lars-Gunnar Reén, Roger Ahlman | |||
Kustpipare | 1 | lockläte, övriga läten | Draven | 2024-08-24 | Birgitta Strömblad, Willy Strömblad | |||||
Kustpipare | 4 | sträckande SV | Näsudden | 2024-08-25 | Erik Rask | |||||
Större strandpipare | 4 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-08 | Lars-Gunnar Reén, Roger Ahlman | ||||
Större strandpipare | 5 | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-16 | Bengt Larsson | |||||
Större strandpipare | 4 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-16 | Roger Ahlman | ||||
Större strandpipare | 9 | rastande | Draven | 2024-08-18 | Christian Sandolf | |||||
Större strandpipare | 7 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-19 | Bengt Larsson | ||||
Större strandpipare | 18 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-19 | Roger Ahlman | ||||
Större strandpipare | 61 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-20 | Bengt Larsson | ||||
Större strandpipare | 95 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-21 | Lars-Gunnar Reén, Roger Ahlman | En hel kom insträckande. | |||
Större strandpipare | 207 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-21 | Bengt Larsson | ||||
Större strandpipare | 129 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-22 | Lars-Gunnar Reén, Roger Ahlman | ||||
Större strandpipare | 55 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-22 | Bengt Larsson | ||||
Större strandpipare | 122 | rastande | Draven | 2024-08-22 | Christian Sandolf | |||||
Större strandpipare | 121 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-23 | Lars-Gunnar Reén, Roger Ahlman | ||||
Större strandpipare | 140 | rastande | Draven | 2024-08-24 | Birgitta Strömblad, Willy Strömblad | |||||
Större strandpipare | 180 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-24 | Bengt Larsson | ||||
Större strandpipare | 360 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-25 | Bengt Larsson | ||||
Större strandpipare | 100 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-26 | Bengt Larsson | ||||
Större strandpipare | 46 | adult | hane | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-27 | Bengt Larsson | ||
Större strandpipare | 2 | 1K | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-27 | Bengt Larsson | |||
Större strandpipare | 22 | honfärgad | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-27 | Bengt Larsson | |||
Större strandpipare | 40 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-28 | Bengt Larsson | ||||
Större strandpipare | 20 | rastande | Draven | 2024-08-28 | Erik Larsson | |||||
Större strandpipare | 40 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-29 | Bengt Larsson | ||||
Större strandpipare | 15 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-30 | Bengt Larsson | ||||
Större strandpipare | 6 | rastande | Draven | 2024-08-30 | Birgitta Strömblad, Willy Strömblad | |||||
Större strandpipare | 30 | rastande | Draven | 2024-08-30 | Christian Sandolf | |||||
Myrspov | 8 | sträckande SV | Näsudden | 2024-08-05 | Erik Rask | |||||
Myrspov | 2 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-16 | Bengt Larsson | ||||
Myrspov | 2 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-16 | Roger Ahlman | ||||
Myrspov | 2 | Näsudden | 2024-08-25 | Erik Rask | ||||||
Rödbena | 1 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-20 | Bengt Larsson | ||||
Rödbena | 1 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-21 | Lars-Gunnar Reén, Roger Ahlman | ||||
Rödbena | 1 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-22 | Lars-Gunnar Reén, Roger Ahlman | ||||
Rödbena | 1 | rastande | Draven | 2024-08-22 | Christian Sandolf | |||||
Rödbena | 2 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-24 | Bengt Larsson | ||||
Rödbena | 1 | 1K | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-27 | Bengt Larsson | ||||
Rödbena | 1 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-28 | Bengt Larsson | ||||
Svartsnäppa | 3 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-16 | Bengt Larsson | ||||
Svartsnäppa | 3 | 1K | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-16 | Roger Ahlman | |||
Svartsnäppa | 2 | 1K | rastande | Draven | 2024-08-18 | Christian Sandolf | ||||
Svartsnäppa | 4 | 1K | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-19 | Roger Ahlman | |||
Svartsnäppa | 7 | 1K | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-20 | Bengt Larsson | |||
Svartsnäppa | 7 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-21 | Lars-Gunnar Reén, Roger Ahlman | ||||
Svartsnäppa | 14 | 1K | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-21 | Bengt Larsson | |||
Svartsnäppa | 3 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-22 | Lars-Gunnar Reén, Roger Ahlman | ||||
Svartsnäppa | 3 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-22 | Bengt Larsson | ||||
Svartsnäppa | 1 | 1K | rastande | Draven | 2024-08-22 | Christian Sandolf | ||||
Svartsnäppa | 4 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-24 | Bengt Larsson | ||||
Svartsnäppa | 2 | 1K | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-25 | Bengt Larsson | |||
Svartsnäppa | 2 | 1K | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-27 | Bengt Larsson | |||
Svartsnäppa | 1 | 1K | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-28 | Bengt Larsson | |||
Gluttsnäppa | 13 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-19 | Bengt Larsson | ||||
Kustsnäppa | 1 | adult | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-20 | Bengt Larsson | |||
Kustsnäppa | 1 | 1K | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-20 | Bengt Larsson | |||
Kustsnäppa | 9 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-21 | Lars-Gunnar Reén, Roger Ahlman | Kom insträckande i samband med regn |
|||
Kustsnäppa | 2 | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-22 | Lars-Gunnar Reén, Roger Ahlman | |||||
Kustsnäppa | 3 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-22 | Bengt Larsson | ||||
Kustsnäppa | 3 | rastande | Draven | 2024-08-22 | Christian Sandolf | 1 adult, 2 1k | ||||
Kustsnäppa | 3 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-23 | Lars-Gunnar Reén, Roger Ahlman | ||||
Kustsnäppa | 3 | rastande | Draven | 2024-08-24 | Birgitta Strömblad, Willy Strömblad | |||||
Kustsnäppa | 3 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-24 | Bengt Larsson | ||||
Kustsnäppa | 2 | 1K | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-25 | Bengt Larsson | |||
Kustsnäppa | 2 | 1K | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-25 | Christian Sandolf | |||
Kustsnäppa | 2 | 1K | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-26 | Bengt Larsson | |||
Brushane | 12 | 1K | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-20 | Bengt Larsson | |||
Brushane | 12 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-21 | Lars-Gunnar Reén, Roger Ahlman | ||||
Spovsnäppa | 2 | 1K | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-20 | Bengt Larsson | |||
Spovsnäppa | 2 | 1K | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-21 | Bengt Larsson | |||
Spovsnäppa | 1 | 1K | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-22 | Lars-Gunnar Reén, Roger Ahlman | |||
Spovsnäppa | 1 | 1K | rastande | Draven | 2024-08-22 | Christian Sandolf | ||||
Spovsnäppa | 2 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-25 | Bengt Larsson | ||||
Spovsnäppa | 1 | 1K | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-26 | Bengt Larsson | |||
Spovsnäppa | 1 | 1K | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-27 | Bengt Larsson | |||
Spovsnäppa | 1 | 1K | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-28 | Bengt Larsson | |||
Mosnäppa | 1 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-21 | Lars-Gunnar Reén, Roger Ahlman | ||||
Mosnäppa | 1 | 1K | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-22 | Lars-Gunnar Reén, Roger Ahlman | |||
Mosnäppa | 1 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-30 | Bengt Larsson | ||||
Mosnäppa | 2 | rastande | Draven | 2024-08-30 | Birgitta Strömblad, Willy Strömblad | |||||
Mosnäppa | 2 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-30 | Christian Sandolf | ||||
Sandlöpare | 1 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-08 | Lars-Gunnar Reén, Roger Ahlman | ||||
Kärrsnäppa | 37 | sträckande SV | Näsudden | 2024-08-05 | Erik Rask | |||||
Kärrsnäppa | 7 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-08 | Lars-Gunnar Reén, Roger Ahlman | ||||
Kärrsnäppa | 9 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-21 | Lars-Gunnar Reén, Roger Ahlman | ||||
Kärrsnäppa | 33 | adult | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-21 | Bengt Larsson | |||
Kärrsnäppa | 8 | adult | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-22 | Bengt Larsson | |||
Kärrsnäppa | 6 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-23 | Lars-Gunnar Reén, Roger Ahlman | ||||
Kärrsnäppa | 5 | adult | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-24 | Bengt Larsson | |||
Kärrsnäppa | 10 | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-25 | Bengt Larsson | |||||
Kärrsnäppa | 9 | 1K | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-28 | Bengt Larsson | |||
Småsnäppa | 1 | 1K | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-13 | Bengt Larsson | |||
Småsnäppa | 1 | adult | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-21 | Bengt Larsson | |||
Småsnäppa | 1 | adult | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-21 | Lars-Gunnar Reén, Roger Ahlman | |||
Småsnäppa | 1 | adult | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-22 | Lars-Gunnar Reén, Roger Ahlman | |||
Småsnäppa | 1 | rastande | Draven | 2024-08-22 | Christian Sandolf | |||||
Småsnäppa | 1 | adult | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-23 | Lars-Gunnar Reén, Roger Ahlman | |||
Silvertärna | 10 | sträckande SV | Näsudden | 2024-08-05 | Erik Rask | |||||
Skrattmås | 20 | sträckande SV | Näsudden | 2024-08-05 | Erik Rask | |||||
Smålom | 2 | förbiflygande | Arnåsholm | Arnåsholm | 2024-08-02 | Anders Wikland | ||||
Smålom | 1 | förbiflygande | Arnåsholm | Arnåsholm | 2024-08-04 | Anders Wikland | ||||
Smålom | 2 | Näsudden | 2024-08-05 | Erik Rask | ||||||
Smålom | 1 | förbiflygande | Arnåsholm | Arnåsholm | 2024-08-05 | Anders Wikland | ||||
Ägretthäger | 1 | födosökande | Sörsjön, Färda | 2024-08-16 | Willy Strömblad | |||||
Ägretthäger | 3 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-16 | Bengt Larsson | ||||
Ägretthäger | 3 | rastande | Draven | 2024-08-16 | Bo Gillberg | |||||
Ägretthäger | 1 | rastande | Färda gamla skola | 2024-08-16 | Anna Malmström , Erik Rask | |||||
Ägretthäger | 3 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-16 | Roger Ahlman | ||||
Ägretthäger | 2 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-19 | Roger Ahlman | ||||
Ägretthäger | 2 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-19 | Bengt Larsson | ||||
Ägretthäger | 2 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-20 | Bengt Larsson | ||||
Ägretthäger | 2 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-20 | Leif Engquist | ||||
Ägretthäger | 2 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-21 | Lars-Gunnar Reén, Roger Ahlman | ||||
Ägretthäger | 2 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-22 | Lars-Gunnar Reén, Roger Ahlman | ||||
Ägretthäger | 3 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-22 | Bengt Larsson | ||||
Ägretthäger | 2 | rastande | Draven | 2024-08-22 | Christian Sandolf | |||||
Ägretthäger | 3 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-23 | Lars-Gunnar Reén, Roger Ahlman | ||||
Ägretthäger | 5 | födosökande | Draven | 2024-08-24 | Birgitta Strömblad, Willy Strömblad | |||||
Ägretthäger | 5 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-24 | Bengt Larsson | ||||
Ägretthäger | 5 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-25 | Bengt Larsson | ||||
Ägretthäger | 3 | stationär | Draven | 2024-08-25 | Erik Larsson | |||||
Ägretthäger | 4 | rastande | Draven | 2024-08-25 | Christian Sandolf | |||||
Ägretthäger | 4 | födosökande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-26 | Bengt Larsson | ||||
Ägretthäger | 4 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-27 | Bengt Larsson | ||||
Ägretthäger | 5 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-28 | Bengt Larsson | ||||
Ägretthäger | 3 | stationär | Draven | 2024-08-28 | Erik Larsson | |||||
Ägretthäger | 1 | stationär | Liljenäsviken | 2024-08-28 | Erik Larsson | |||||
Ägretthäger | 1 | rastande | Liljenäsviken | 2024-08-28 | Christian Sandolf | |||||
Ägretthäger | 9 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-30 | Bengt Larsson | ||||
Ägretthäger | 11 | födosökande | Draven | 2024-08-30 | Birgitta Strömblad, Willy Strömblad | |||||
Ägretthäger | 11 | rastande | Draven | 2024-08-30 | Christian Sandolf | |||||
Bivråk | 15 | sträckande SV | Svanaholms ängar | Åbykrysset | 2024-08-31 | Bengt Larsson | ||||
Brun kärrhök | 1 | 1K | födosökande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-16 | Roger Ahlman | |||
Brun kärrhök | 1 | 1K | födosökande | Draven | 2024-08-18 | Christian Sandolf | ||||
Brun kärrhök | 1 | 1K | födosökande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-25 | Bengt Larsson | |||
Brun kärrhök | 1 | 1K | födosökande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-26 | Bengt Larsson | |||
Brun kärrhök | 1 | 1K | födosökande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-28 | Bengt Larsson | |||
Brun kärrhök | 1 | 1K | förbiflygande | Liljenäsviken | 2024-08-28 | Erik Larsson | ||||
Brun kärrhök | 1 | 1K | förbiflygande | Liljenäsviken | 2024-08-28 | Christian Sandolf | ||||
Röd glada | 1 | förbiflygande | Arnåsholm | Arnåsholm | 2024-08-06 | Anders Wikland | ||||
Röd glada | 8 | födosökande | Ås ängar | 2024-08-11 | Christian Sandolf | Minst åtta, varav majoriteten juvenila. | ||||
Röd glada | 1 | förbiflygande | Arnåsholm | Arnåsholm | 2024-08-14 | Anders Wikland | ||||
Röd glada | 2 | förbiflygande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-16 | Roger Ahlman | ||||
Röd glada | 1 | Mellanfärgen | 2024-08-16 | Mats Ågren, Tina Widén | Vid Hallaböke. | |||||
Röd glada | 1 | Draven | Draftinge | 2024-08-17 | Björn Isaksson | |||||
Röd glada | 6 | födosökande | Draven | 2024-08-18 | Christian Sandolf | |||||
Röd glada | 1 | 1K | förbiflygande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-19 | Roger Ahlman | |||
Röd glada | 1 | förbiflygande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-20 | Leif Engquist | ||||
Röd glada | 2 | 1K | förbiflygande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-22 | Lars-Gunnar Reén, Roger Ahlman | |||
Röd glada | 3 | 1K | förbiflygande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-23 | Lars-Gunnar Reén, Roger Ahlman | |||
Röd glada | 2 | sträckande S | Draven | 2024-08-24 | Birgitta Strömblad, Willy Strömblad | |||||
Röd glada | 1 | Kvinnelsbo | 2024-08-24 | Birgitta Strömblad, Willy Strömblad | ||||||
Röd glada | 1 | Näsudden | 2024-08-25 | Erik Rask | ||||||
Röd glada | 3 | 1K | förbiflygande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-26 | Bengt Larsson | |||
Röd glada | 6 | födosökande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-27 | Bengt Larsson | ||||
Röd glada | 1 | födosökande | Svanaholms ängar | 2024-08-27 | Willy Strömblad | |||||
Röd glada | 1 | födosökande | Henja by | Gummirondellsdammarna | 2024-08-28 | Anders Wikland | ||||
Röd glada | 8 | födosökande | Draftinge | 2024-08-30 | Birgitta Strömblad, Willy Strömblad | |||||
Brun glada | 1 | 2K | födosökande | Ås ängar | 2024-08-11 | Christian Sandolf | Individ 1, med rätt fräscha vingar och ålderstypisk teckning, sannolikt samma som sågs vid Draven 29/7. | |||
Brun glada | 1 | 2K+ | födosökande | Ås ängar | 2024-08-11 | Christian Sandolf | Individ 2, som saknar flera inre handpennor, sannolikt samma som sågs vid Draven 29/7. | |||
Brun glada | 1 | födosökande | Ås ängar | 2024-08-11 | Christian Sandolf | Individ 3, med fräscha vingar, sågs på för långt avstånd för att försök till åldersbestämning skulle vara möjlig. | ||||
Brun glada | 1 | förbiflygande | Draven | 2024-08-25 | Erik Larsson | |||||
Brun glada | 1 | adult | sträckande SV | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-27 | Bengt Larsson | |||
Havsörn | 1 | Näsudden | 2024-08-05 | Erik Rask | ||||||
Havsörn | 1 | 1K | födosökande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-10 | Bengt Larsson | |||
Havsörn | 1 | adult | födosökande | Draven | Kinnaberg | 2024-08-11 | Christian Sandolf | |||
Havsörn | 2 | 1K | födosökande | Draven | Kinnaberg | 2024-08-11 | Christian Sandolf | |||
Havsörn | 1 | 1K | födosökande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-13 | Bengt Larsson | |||
Havsörn | 1 | adult | stationär | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-16 | Roger Ahlman | |||
Havsörn | 1 | 1K | stationär | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-16 | Roger Ahlman | |||
Havsörn | 1 | adult | födosökande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-16 | Bengt Larsson | |||
Havsörn | 2 | rastande | Draven | 2024-08-16 | Bo Gillberg | |||||
Havsörn | 1 | 1K | födosökande | Draven | 2024-08-18 | Christian Sandolf | ||||
Havsörn | 1 | adult | födosökande | Draven | 2024-08-18 | Christian Sandolf | ||||
Havsörn | 3 | stationär | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-19 | Roger Ahlman | 1K, 2K, Adult | |||
Havsörn | 2 | adult | födosökande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-20 | Bengt Larsson | |||
Havsörn | 2 | 1K | födosökande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-20 | Bengt Larsson | |||
Havsörn | 3 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-20 | Leif Engquist | ||||
Havsörn | 4 | stationär | Draven | Fridsnästornet | 2024-08-21 | Lars-Gunnar Reén, Roger Ahlman | ||||
