April 2022 | |||||||||
Vitkindad gås | 1 | rastande | Draven | 2022-04-10 | Stefan Andersson | ||||
Vitkindad gås | 16 | sträckande N | Liljenäsviken | 2022-04-15 | Stefan Andersson | ||||
Vitkindad gås | 100 | sträckande O | Åtterås ängar | 2022-04-17 | Charlotta Sandh, Anders Sandh | ||||
Vitkindad gås | 483 | sträckande O | Grönhammars udde | 2022-04-28 | Bengt Larsson | ||||
Vitkindad gås | 150 | sträckande NO | Reftele | Ölmestad | 2022-04-29 | Stefan Andersson | Ca | ||
Bläsgås | 1 | rastande | Draven | 2022-04-10 | Stefan Andersson | ||||
Bläsgås | 1 | rastande | Draven | 2022-04-12 | Bo Gillberg | ||||
Bläsgås | 1 | rastande | Draven | 2022-04-18 | Stefan Andersson | ||||
Grågås | 2 | adult | i par | pulli/nyligen flygga ungar | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-17 | Bo Gillberg | 5 pulli | |
Grågås | 5 | pulli | pulli/nyligen flygga ungar | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-17 | Bo Gillberg | |||
Grågås | 1 | ruvande | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-17 | Bo Gillberg | ||||
Grågås | 2 | adult | i par | pulli/nyligen flygga ungar | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-19 | Bo Gillberg | 5 pulli | |
Grågås | 5 | pulli | pulli/nyligen flygga ungar | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-19 | Bo Gillberg | |||
Grågås | 2 | i par | pulli/nyligen flygga ungar | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-20 | Mats Hallberg, Bo Gillberg, Stefan Andersson | |||
Grågås | 6 | adult | i par | pulli/nyligen flygga ungar | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-24 | Bo Gillberg | Med 5 + 7 + 11 pulli. | |
Grågås | 23 | pulli | pulli/nyligen flygga ungar | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-24 | Bo Gillberg | 3 ungkullar | ||
Sädgås | 11 | rastande | Svanaholms ängar | 2022-04-08 | Bengt Larsson | ||||
Tajgasädgås | 11 | rastande | Grönhammars udde | 2022-04-03 | Bengt Larsson | ||||
Sångsvan | 2 | i par | bobygge | Draven | 2022-04-10 | Tomas GH Johansson | Gömslet Hamra | ||
Sångsvan | 2 | i par | ruvande | Draven | Väcklinge fågeltorn | 2022-04-17 | Stefan Andersson | ||
Skedand | 4 | i par | rastande | Draven | 2022-04-09 | Stefan Andersson | |||
Skedand | 6 | i par | rastande | Draven | 2022-04-10 | Stefan Andersson | |||
Skedand | 4 | i par | Draven | Väcklinge fågeltorn | 2022-04-10 | Tomas GH Johansson | |||
Skedand | 1 | hane | födosökande | Draven | 2022-04-12 | Bo Gillberg | |||
Skedand | 2 | i par | rastande | Draven | 2022-04-12 | Stefan Andersson | |||
Skedand | 3 | rastande | Draven | 2022-04-15 | Stefan Andersson | ||||
Skedand | 3 | rastande | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-15 | Bo Gillberg | ||||
Skedand | 2 | i par | rastande | Draven | 2022-04-16 | Stefan Andersson | |||
Skedand | 4 | i par | rastande | Grönhammars udde | 2022-04-17 | Stefan Andersson | |||
Skedand | 5 | rastande | Draven | 2022-04-17 | Stefan Andersson | ||||
Skedand | 10 | rastande | Draven | 2022-04-18 | Stefan Andersson | ||||
Skedand | 12 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2022-04-20 | Bengt Larsson | |||
Skedand | 3 | rastande | Draven | 2022-04-23 | Stefan Andersson | ||||
Skedand | 2 | i par | obs i häcktid, lämplig biotop | Draven | 2022-04-24 | Anna-Marie Kristoffersen, Hans Mollberg | |||
Skedand | 1 | hane | rastande | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-25 | Bo Gillberg | |||
Skedand | 1 | hane | Draven | 2022-04-25 | Monica Svensson | ||||
Skedand | 23 | sträckande NO | Grönhammars udde | 2022-04-27 | Bengt Larsson | ||||
Skedand | 1 | hane | rastande | Draven | 2022-04-27 | Stefan Andersson | |||
Skedand | 4 | i par | rastande | Liljenäsviken | 2022-04-27 | Bengt Larsson | |||
Skedand | 2 | rastande | Jakobs sjö | 2022-04-27 | Gustav Ivarsson | ||||
Skedand | 3 | obs i häcktid, lämplig biotop | Draven | 2022-04-28 | Stefan Andersson | ||||
Skedand | 2 | i par | par i lämplig häckbiotop | Draven | 2022-04-29 | Stefan Andersson | |||
Skedand | 2 | i par | Draven | 2022-04-29 | Birgitta Strömblad, Willy Strömblad | ||||
Skedand | 9 | rastande | Draven | 2022-04-30 | Stefan Andersson | ||||
Årta | 5 | parning/parningsceremonier | Draven | 2022-04-09 | Stefan Andersson | 4 hanar jagade en hona
intensivt! 4 hanar jagade en hona intensivt! 4 hanar jagade en hona intensivt! 4 hanar jagade en hona intensivt! 4 hanar jagade en hona intensivt! 4 hanar jagade en hona intensivt! 4 hanar jagade en hona intensivt! 4 hanar jagade en hona intensivt! 4 hanar jagade en hona intensivt! 4 hanar jagade en hona intensivt! 4 hanar jagade en hona intensivt! 4 hanar jagade en hona intensivt! 4 hanar jagade en hona intensivt! 4 hanar jagade en hona intensivt! 4 hanar jagade en hona intensivt! 4 hanar jagade en hona intensivt! 4 hanar jagade en hona intensivt! 4 hanar jagade en hona intensivt! 4 hanar jagade en hona intensivt! 4 hanar jagade en hona intensivt! 4 hanar jagade en hona intensivt! 4 hanar jagade en hona intensivt! 4 hanar jagade en hona intensivt! 4 hanar jagade en hona intensivt! 4 hanar jagade en hona intensivt! |
|||
Årta | 1 | hane | Draven | Väcklinge fågeltorn | 2022-04-10 | Tomas GH Johansson | |||
Årta | 1 | hane | rastande | Draven | 2022-04-18 | Stefan Andersson | |||
Årta | 1 | spel/sång | Draven | Väcklinge fågeltorn | 2022-04-23 | Stefan Andersson | |||
Årta | 2 | i par | par i lämplig häckbiotop | Draven | 2022-04-24 | Stefan Andersson | |||
Årta | 1 | hane | obs i häcktid, lämplig biotop | Draven | 2022-04-27 | Stefan Andersson | |||
Bläsand | 37 | rastande | Draven | 2022-04-15 | Stefan Andersson | ||||
Snatterand | 2 | i par | rastande | Draven | 2022-04-01 | Stefan Andersson | |||
Snatterand | 16 | stationär | Gislaved | Reningsdammarna | 2022-04-02 | Anders Wikland | |||
Snatterand | 2 | i par | rastande | Draven | 2022-04-02 | Stefan Andersson | |||
Snatterand | 17 | stationär | Gislaved | Reningsdammarna | 2022-04-03 | Anders Wikland | |||
Snatterand | 10 | i par | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-08 | Bo Gillberg | |||
Snatterand | 2 | i par | rastande | Draven | 2022-04-09 | Stefan Andersson | |||
Snatterand | 10 | i par | par i lämplig häckbiotop | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-11 | Erik Larsson | |||
Snatterand | 12 | i par | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-11 | Bo Gillberg | |||
Snatterand | 2 | hane | rastande | Grönhammars udde | 2022-04-12 | Bengt Larsson | |||
Snatterand | 15 | rastande | Draven | 2022-04-12 | Stefan Andersson | ||||
Snatterand | 10 | i par | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-14 | Stefan Larsson, Erik Larsson | ||||
Snatterand | 3 | rastande | Draven | 2022-04-15 | Bengt Larsson, Stefan Andersson | ||||
Snatterand | 13 | stationär | Gislaved | Reningsdammarna | 2022-04-15 | Anders Wikland | |||
Snatterand | 12 | i par | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-15 | Bo Gillberg | |||
Snatterand | 14 | i par | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-16 | Erik Larsson | |||
Snatterand | 7 | rastande | Draven | 2022-04-16 | Stefan Andersson | ||||
Snatterand | 16 | i par | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-17 | Bo Gillberg | |||
Snatterand | 20 | stationär | Gislaved | Reningsdammarna | 2022-04-17 | Anders Wikland | Ca | ||
Snatterand | 20 | födosökande | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-17 | Charlotta Sandh, Anders Sandh | ||||
Snatterand | 10 | rastande | Draven | 2022-04-17 | Stefan Andersson | ||||
Snatterand | 7 | rastande | Draven | 2022-04-18 | Stefan Andersson | ||||
Snatterand | 1 | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-20 | Lars Grahn | |||||
Snatterand | 20 | rastande | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-20 | Mats Hallberg, Bo Gillberg, Stefan Andersson | ||||
Snatterand | 4 | rastande | Draven | 2022-04-21 | Stefan Andersson | ||||
Snatterand | 25 | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-22 | Bo Gillberg | C:a | |||
Snatterand | 5 | rastande | Draven | 2022-04-23 | Stefan Andersson | ||||
Snatterand | 3 | rastande | Draven | 2022-04-24 | Stefan Andersson | ||||
Snatterand | 2 | födosökande | Draven | 2022-04-24 | Anna-Marie Kristoffersen, Hans Mollberg | ||||
Snatterand | 20 | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-24 | Bo Gillberg | C:a | |||
Snatterand | 4 | rastande | Draven | 2022-04-26 | Stefan Andersson | ||||
Snatterand | 5 | rastande | Draven | 2022-04-27 | Stefan Andersson | ||||
Snatterand | 2 | hane | Liljenäsviken | 2022-04-27 | Bengt Larsson | ||||
Snatterand | 9 | rastande | Draven | 2022-04-28 | Stefan Andersson | ||||
Snatterand | 8 | Draven | 2022-04-29 | Birgitta Strömblad, Willy Strömblad | |||||
Snatterand | 9 | rastande | Draven | 2022-04-30 | Stefan Andersson | ||||
Stjärtand | 2 | i par | rastande | Draven | 2022-04-02 | Stefan Andersson | |||
Stjärtand | 2 | i par | rastande | Draven | 2022-04-07 | Stefan Andersson | |||
Stjärtand | 4 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2022-04-08 | Bengt Larsson | |||
Stjärtand | 2 | i par | rastande | Draven | 2022-04-08 | Stefan Andersson | |||
Stjärtand | 3 | rastande | Draven | 2022-04-09 | Stefan Andersson | ||||
Stjärtand | 4 | i par | rastande | Draven | 2022-04-10 | Stefan Andersson | |||
Stjärtand | 2 | i par | Draven | Väcklinge fågeltorn | 2022-04-10 | Tomas GH Johansson | |||
Stjärtand | 2 | i par | rastande | Draven | 2022-04-11 | Stefan Andersson | |||
Stjärtand | 2 | i par | födosökande | Draven | 2022-04-12 | Bo Gillberg | |||
Stjärtand | 3 | rastande | Draven | 2022-04-12 | Stefan Andersson | 1 par + 1 hane | |||
Stjärtand | 3 | rastande | Grönhammars udde | 2022-04-13 | Bengt Larsson | ||||
Stjärtand | 11 | rastande | Draven | 2022-04-15 | Stefan Andersson | ||||
Stjärtand | 4 | i par | rastande | Grönhammars udde | 2022-04-17 | Erik Larsson, Stefan Andersson | |||
Stjärtand | 4 | i par | rastande | Draven | 2022-04-17 | Stefan Andersson | |||
Stjärtand | 1 | hane | stationär | Draven | 2022-04-17 | Erik Larsson | |||
Stjärtand | 8 | i par | rastande | Draven | 2022-04-18 | Stefan Andersson | |||
Stjärtand | 3 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2022-04-20 | Bengt Larsson | |||
Stjärtand | 2 | i par | rastande | Draven | 2022-04-21 | Stefan Andersson | |||
Stjärtand | 2 | i par | rastande | Draven | 2022-04-23 | Stefan Andersson | |||
Stjärtand | 2 | i par | rastande | Draven | 2022-04-24 | Stefan Andersson | |||
Stjärtand | 2 | Draven | Fridsnästornet | 2022-04-24 | Rolf Lindskog | ||||
Stjärtand | 12 | i par | rastande | Draven | 2022-04-27 | Stefan Andersson | |||
Stjärtand | 2 | i par | rastande | Draven | 2022-04-29 | Christian Sandolf, Stefan Andersson | |||
Stjärtand | 2 | i par | rastande | Draven | 2022-04-30 | Stefan Andersson | |||
Brunand | 1 | hane | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-04 | Bo Gillberg | |||
Brunand | 1 | hane | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-07 | Bo Gillberg | |||
Brunand | 1 | hane | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-08 | Bo Gillberg | |||
Brunand | 1 | hane | stationär | Gislaved | Reningsdammarna | 2022-04-09 | Anders Wikland | ||
Vigg | 20 | stationär | Gislaved | Reningsdammarna | 2022-04-03 | Anders Wikland | Ca | ||
Vigg | 30 | par i lämplig häckbiotop | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-11 | Erik Larsson | ||||
Vigg | 25 | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-11 | Bo Gillberg | Minst | |||
Vigg | 30 | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-15 | Bo Gillberg | C:a | |||
Vigg | 30 | rastande | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-20 | Mats Hallberg, Bo Gillberg, Stefan Andersson | ||||
Bergand | 2 | honfärgad | rastande | Grönhammars udde | 2022-04-27 | Bengt Larsson | |||
Svärta | 1 | hane | förbiflygande | Grönhammars udde | 2022-04-26 | Bengt Larsson | |||
Svärta | 1 | hane | rastande | Grönhammars udde | 2022-04-27 | Bengt Larsson | |||
Sjöorre | hörd | sträckande N | Hestra | Blåbärsstigen | 2022-04-18 | Charlotta Sandh, Anders Sandh | |||
Sjöorre | hörd | sträckande O | Draven | Väcklingeby | 2022-04-18 | Stefan Andersson | Nattsträckande flock hördes. | ||
Sjöorre | hörd | sträckande O | Svanaholms ängar | 2022-04-27 | Bengt Larsson | fem flockar på kort tid runt kl 23:00 | |||
Salskrake | 1 | hona | rastande | Draven | 2022-04-08 | Bengt Larsson | |||
Småskrake | 2 | i par | rastande | Grönhammars udde | 2022-04-13 | Bengt Larsson | |||
Småskrake | 1 | hane | rastande | Grönhammars udde | 2022-04-17 | Stefan Andersson | |||
Småskrake | 1 | hane | rastande | Stengårdshultasjön | 2022-04-23 | Charlotta Sandh, Anders Sandh | |||
Småskrake | 7 | rastande | Grönhammars udde | 2022-04-26 | Bengt Larsson | ||||
Skogsduva | 2 | förbiflygande | Grönhammars udde | 2022-04-03 | Bengt Larsson | ||||
Skogsduva | 5 | födosökande | Svanaholms ängar | Hammargården | 2022-04-13 | Bengt Larsson | |||
Skogsduva | 3 | födosökande | Svanaholms ängar | Hammargården | 2022-04-15 | Stefan Andersson | |||
Skogsduva | 1 | spel/sång | Liljenäsviken | 2022-04-15 | Stefan Andersson | ||||
Skogsduva | 4 | förbiflygande | Anderstorps Stormosse | 2022-04-16 | Charlotta Sandh, Anders Sandh | ||||
Skogsduva | 4 | födosökande | Svanaholms ängar | Hammargården | 2022-04-17 | Stefan Andersson | |||
Skogsduva | 2 | förbiflygande | Draven | 2022-04-17 | Erik Larsson | ||||
Skogsduva | 2 | Sännö | 2022-04-18 | Birgitta Strömblad, Willy Strömblad | |||||
Skogsduva | 1 | förbiflygande | Kullhultsgölen | 2022-04-18 | Birgitta Strömblad, Willy Strömblad | ||||
Skogsduva | 1 | spel/sång | Grönhammars udde | 2022-04-26 | Bengt Larsson | ||||
Skogsduva | 1 | hane | spel/sång | Grönhammars udde | 2022-04-28 | Bengt Larsson | |||
Turkduva | 1 | hane | spel/sång | Lärkstigen 7,Reftele,Gislaved | 2022-04-12 | Bengt Larsson | |||
Turkduva | 1 | hane | spel/sång | Reftele | 2022-04-16 | Bengt Larsson | Vallgatan | ||
Turkduva | 1 | spel/sång | Reftele | 2022-04-17 | Bengt Larsson | Vallgatan | |||
Vattenrall | 3 | lockläte, övriga läten | Draven | Väcklinge fågeltorn | 2022-04-09 | Stefan Andersson | Minst 3 ex hördes. | ||
Vattenrall | 2 | lockläte, övriga läten | Draven | Väcklinge fågeltorn | 2022-04-17 | Stefan Andersson | |||
Vattenrall | 1 | lockläte, övriga läten | Draven | Källstorpstenen | 2022-04-18 | Stefan Andersson | |||
Vattenrall | 7 | lockläte, övriga läten | Draven | Väcklinge fågeltorn | 2022-04-22 | Bengt Larsson | |||
Vattenrall | 5 | lockläte, övriga läten | Draven | Väcklinge fågeltorn | 2022-04-23 | Stefan Andersson | |||
Vattenrall | 2 | spel/sång | Draven | Väcklinge fågeltorn | 2022-04-25 | Mats Hallberg | |||
Småfläckig sumphöna | 1 | spel/sång | Draven | Väcklinge fågeltorn | 2022-04-25 | Mats Hallberg | |||
Småfläckig sumphöna | 1 | spel/sång | Draven | 2022-04-26 | Stefan Andersson | ||||
Rörhöna | 1 | adult | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-28 | Bo Gillberg | |||
Rörhöna | 2 | obs i häcktid, lämplig biotop | Draven | 2022-04-29 | Christian Sandolf, Stefan Andersson | Revirstrid | |||
Rörhöna | 1 | obs i häcktid, lämplig biotop | Draven | 2022-04-29 | Birgitta Strömblad, Willy Strömblad | ||||
Rörhöna | 2 | i par | par i lämplig häckbiotop | Draven | 2022-04-30 | Stefan Andersson | |||
Sothöna | 4 | stationär | Gislaved | Reningsdammarna | 2022-04-03 | Anders Wikland | |||
Sothöna | 2 | Gislaveds våtmark | 2022-04-03 | Per-Arne Svensson | |||||
Sothöna | 2 | i par | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-04 | Bo Gillberg | |||
Sothöna | 2 | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-08 | Bo Gillberg | ||||
Sothöna | 2 | par i lämplig häckbiotop | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-11 | Erik Larsson | ||||
Sothöna | 7 | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-11 | Bo Gillberg | ||||
Sothöna | 7 | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-13 | Bo Gillberg | ||||
Sothöna | 12 | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-15 | Bo Gillberg | ||||
Sothöna | 12 | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-17 | Bo Gillberg | ||||
Sothöna | 1 | obs i häcktid, lämplig biotop | Draven | 2022-04-18 | Stefan Andersson | ||||
Sothöna | 2 | stationär | Draven | Fridsnästornet | 2022-04-20 | Bengt Larsson | |||
Sothöna | 3 | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-20 | Lars Grahn | |||||
Sothöna | 12 | obs i häcktid, lämplig biotop | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-20 | Mats Hallberg, Bo Gillberg, Stefan Andersson | ||||
Sothöna | 1 | obs i häcktid, lämplig biotop | Draven | 2022-04-23 | Stefan Andersson | ||||
Sothöna | 1 | obs i häcktid, lämplig biotop | Draven | 2022-04-24 | Stefan Andersson | ||||
Sothöna | 2 | i par | par i lämplig häckbiotop | Draven | 2022-04-26 | Stefan Andersson | |||
Sothöna | 3 | obs i häcktid, lämplig biotop | Draven | 2022-04-28 | Stefan Andersson | Revirstrid. | |||
Sothöna | 3 | obs i häcktid, lämplig biotop | Draven | 2022-04-29 | Stefan Andersson | ||||
Sothöna | 2 | obs i häcktid, lämplig biotop | Draven | 2022-04-29 | Birgitta Strömblad, Willy Strömblad | ||||
Sothöna | 3 | obs i häcktid, lämplig biotop | Draven | 2022-04-30 | Stefan Andersson | ||||
Trana | 160 | rastande | Svanaholms ängar | 2022-04-02 | Stefan Andersson | ||||
Trana | 150 | rastande | Svanaholms ängar | 2022-04-08 | Bengt Larsson | ||||
Trana | 24 | i par | ruvande | Draven | 2022-04-09 | Stefan Andersson | |||
Trana | 210 | rastande | Svanaholms ängar | 2022-04-10 | Stefan Andersson | ||||
Trana | 55 | födosökande | Draven | Draftinge | 2022-04-15 | Stefan Andersson | |||
Trana | 160 | rastande | Svanaholms ängar | 2022-04-16 | Stefan Andersson | ||||
Smådopping | 1 | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-16 | Erik Larsson | ||||
Smådopping | 1 | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-17 | Bo Gillberg | ||||
Smådopping | 1 | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-19 | Bo Gillberg | ||||
Smådopping | 1 | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-20 | Lars Grahn | |||||
Smådopping | 1 | obs i häcktid, lämplig biotop | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-20 | Mats Hallberg, Bo Gillberg, Stefan Andersson | ||||
Smådopping | 1 | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-20 | Tomas GH Johansson | |||||
Svarthakedopping | 3 | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-17 | Bo Gillberg | ||||
Svarthakedopping | 3 | stationär | Gislaved | Reningsdammarna | 2022-04-17 | Anders Wikland | |||
Svarthakedopping | 3 | födosökande | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-17 | Charlotta Sandh, Anders Sandh | ||||
Svarthakedopping | 2 | adult | i par | parning/parningsceremonier | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-19 | Bo Gillberg | ||
Svarthakedopping | 2 | adult | i par | par i lämplig häckbiotop | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-19 | Bo Gillberg | ||
Svarthakedopping | 2 | adult | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-19 | Bo Gillberg | |||
Svarthakedopping | 1 | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-20 | Lars Grahn | |||||
Svarthakedopping | 6 | obs i häcktid, lämplig biotop | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-20 | Mats Hallberg, Bo Gillberg, Stefan Andersson | ||||
Svarthakedopping | noterad | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-20 | Tomas GH Johansson | |||||
Svarthakedopping | 6 | adult | i par | par i lämplig häckbiotop | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-22 | Bo Gillberg | ||
Svarthakedopping | 6 | Gislaved | Reningsdammarna | 2022-04-22 | Bengt Börjesson | ||||
Svarthakedopping | 6 | par i lämplig häckbiotop | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-24 | Erik Larsson | ||||
Svarthakedopping | 6 | adult | i par | obs i häcktid, lämplig biotop | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-24 | Bo Gillberg | ||
Svarthakedopping | 6 | adult | i par | obs i häcktid, lämplig biotop | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-25 | Bo Gillberg | ||
Svarthakedopping | 6 | adult | i par | obs i häcktid, lämplig biotop | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-28 | Bo Gillberg | ||
Svarthakedopping | 6 | i par | bobygge | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-29 | Erik Larsson | |||
Svarthakedopping | 10 | i par | par i lämplig häckbiotop | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-29 | Bo Gillberg | |||
Skäggdopping | 2 | i par | ruvande | Draven | 2022-04-29 | Stefan Andersson | En såg ut att ligga på bo. | ||
Skäggdopping | 2 | i par | ruvande | Draven | 2022-04-30 | Stefan Andersson | |||
Strandskata | 2 | födosökande | Gislaved | Anderstorpsvägen | 2022-04-19 | Anders Wikland | |||
Strandskata | 2 | födosökande | Anderstorp | 2022-04-20 | Lars Grahn | Rondellen vid Stansgatan. | |||
Strandskata | 2 | födosökande | Anderstorp | Gnosjövägen | 2022-04-22 | Anders Wikland | |||
Strandskata | 2 | födosökande | Anderstorp | 2022-04-23 | Bo Gillberg | Rondellen mot Gnosjö | |||
Strandskata | 1 | förbiflygande | Vassviken,Svanaholms ängar | 2022-04-26 | Bengt Larsson | ||||
Strandskata | 2 | födosökande | Anderstorp | 2022-04-26 | Bo Gillberg | Fotbollsplanen | |||
Strandskata | 1 | obs i häcktid, lämplig biotop | Gislaveds kommunförråd | 2022-04-28 | Anders Wikland | ||||
Strandskata | 1 | förbiflygande | Gislaveds kommunförråd | 2022-04-29 | Anders Wikland | ||||
Ljungpipare | 92 | sträckande NO | Grönhammars udde | 2022-04-28 | Bengt Larsson | ||||
Mindre strandpipare | 1 | födosökande | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-14 | Stefan Larsson, Erik Larsson | ||||
Mindre strandpipare | 1 | rastande | Draven | Väcklingeby | 2022-04-18 | Stefan Andersson | I pölen bakom min brevlåda. | ||
Mindre strandpipare | 1 | rastande | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-22 | Bo Gillberg | ||||
Mindre strandpipare | 3 | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-26 | Bo Gillberg | ||||
Mindre strandpipare | 1 | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-28 | Bo Gillberg | ||||
Mindre strandpipare | 1 | stationär | Reningsdammarna, Gislaved | 2022-04-29 | Bo Gillberg | ||||
Större strandpipare | 1 | sträckande NO | Grönhammars udde | 2022-04-28 | Bengt Larsson | ||||
Storspov | 2 | upprörd, varnande | Draven | 2022-04-29 | Birgitta Strömblad, Willy Strömblad | ||||
Brushane | 16 | rastande | Draven | 2022-04-28 | Stefan Andersson | ||||
Dvärgbeckasin | 2 | spel/sång | Draven | Väcklinge fågeltorn | 2022-04-22 | Bengt Larsson | |||
Dvärgbeckasin | 2 | spel/sång | Draven | Väcklinge fågeltorn | 2022-04-23 | Stefan Andersson | |||
Dvärgbeckasin | 2 | hona | spel/sång | Draven | Väcklinge fågeltorn | 2022-04-25 | Mats Hallberg | Flera spel från 21.40 | |
Rödbena | 1 | rastande | Draven | Fridsnästornet | 2022-04-08 | Bengt Larsson | |||
Rödbena | 7 | rastande | Draven | 2022-04-08 | Bengt Larsson | ||||
Rödbena | 1 | rastande | Draven | 2022-04-09 | Stefan Andersson | ||||
Rödbena | 1 | spel/sång | Draven | 2022-04-12 | Stefan Andersson | ||||
Rödbena | 2 | i par | par i lämplig häckbiotop | Draven | Gömslet | 2022-04-15 | Stefan Andersson | ||
Rödbena | 1 | rastande | Liljenäsviken | 2022-04-16 | Stefan Andersson | ||||
Rödbena | 1 | obs i häcktid, lämplig biotop | Draven | 2022-04-16 | Stefan Andersson | ||||
Rödbena | 1 | sträckande NV | Grönhammars udde | 2022-04-17 | Stefan Andersson | ||||
Rödbena | 2 | spel/sång | Draven | 2022-04-17 | Stefan Andersson | ||||
Rödbena | 2 | i par | par i lämplig häckbiotop | Draven | 2022-04-18 | Stefan Andersson | |||
Rödbena | 5 | stationär | Draven | Fridsnästornet | 2022-04-20 | Bengt Larsson | |||
Rödbena | 2 | spel/sång | Draven | 2022-04-21 | Stefan Andersson | ||||
Rödbena | 2 | spel/sång | Draven | 2022-04-23 | Stefan Andersson | ||||
Rödbena | 2 | i par | par i lämplig häckbiotop | Draven | 2022-04-24 | Stefan Andersson | |||
Rödbena | 2 | i par | par i lämplig häckbiotop | Draven | 2022-04-26 | Stefan Andersson | |||
Rödbena | 1 | spel/sång | Draven | 2022-04-27 | Stefan Andersson | ||||
Rödbena | 2 | obs i häcktid, lämplig biotop | Draven | 2022-04-28 | Stefan Andersson | ||||
Rödbena | 2 | Draven | 2022-04-29 | Birgitta Strömblad, Willy Strömblad | |||||
Rödbena | 5 | obs i häcktid, lämplig biotop | Draven | 2022-04-30 | Stefan Andersson | ||||
Rödbena | 1 | spel/sång | Draven | Hunnahall | 2022-04-30 | Stefan Andersson | |||
Svarthuvad mås | 2 | adult | rastande | Grönhammars udde | 2022-04-12 | Bengt Larsson | |||
Svarthuvad mås | 2 | adult | rastande | Grönhammars udde | 2022-04-12 | Bo Gillberg | Upptäckt av Bengt Larsson i en rastande måsflock. | ||
Svarthuvad mås | 1 | 3K | stationär | Draven | 2022-04-29 | Bengt Larsson | |||
Silltrut | 1 | födosökande | Ås ängar | 2022-04-05 | Isac Dahlström | ||||
Silltrut | 2 | adult | sträckande NO | Grönhammars udde | 2022-04-28 | Bengt Larsson | |||
Smålom | 1 | sträckande N | Grönhammars udde | 2022-04-28 | Bengt Larsson | ||||
Vit stork | 1 | födosökande | Henja by | 2022-04-25 | Erik Larsson | Ringmärkt med svart ring på hö
